Sunday, September 6, 2026 07:30 o'clock


Results

2 km run - Kids

Place Bib Name Age Town Team Time 1 km Certificate
Female -7
1 107 Леа Михаилова Василева 7 Варна Ск Тангра Варна 00:11:35 00:05:53 View | Download
2 127 Божана Великова 7 Варна Спортен клуб "Тангра" 00:11:47 00:05:58 View | Download
3 132 Parvan Aiza 3 Bucuresti 00:27:45 00:12:36 View | Download
4 130 Nadia Nitu 3 Romania 00:31:50 00:12:22 View | Download
DNS 122 Beloslava Димитрова Yanakieva 5 Варна Тангра - - View | Download
Male -7
1 22 Кристиян Карим Рахмуни 6 Нова Загора КЛА "Загорец" 00:09:18 00:04:54 View | Download
2 307 Mihail Valentin Georgiev 7 Шабла Fast and Forested 00:10:40 00:05:24 View | Download
3 129 Емил Найденов 7 Шабла 00:10:58 00:05:34 View | Download
4 118 Самуил Каравасилев 6 София 00:11:07 00:05:38 View | Download
5 665 Павел Димитров 6 Разград СКЛА Лудогорец 00:11:20 00:05:37 View | Download
6 124 Матео Бонев 5 Търговище 00:11:26 00:05:49 View | Download
7 128 Теодор Радев 7 София 00:13:41 00:06:38 View | Download
DNS 20 Янчо Георгиев Проданов 6 Бургас - - View | Download
DNS 110 Ивайло Ярков 5 Варна - - View | Download
DNS 925 Калоян Иванов Валасопуло 6 Бургас - - View | Download
Female 8+
1 123 Мила Кошовска 11 Варна 00:08:45 00:04:33 View | Download
2 2 Вероника Георгиева 10 Варна 00:09:16 00:04:39 View | Download
3 229 Валерия Тихомирова Венелинова 10 Шумен 00:10:04 00:05:05 View | Download
4 75 Sofiya Boneva 8 Варна Tri Team Varna 00:10:44 00:05:25 View | Download
5 66 Ралица Георгиева 8 Варна 00:11:01 00:05:26 View | Download
6 131 Габриела Стоянова 12 Варна 00:11:37 00:05:57 View | Download
7 171 Лара Балканска 10 Варна СКЛА ТАНГРА 00:12:03 00:05:56 View | Download
8 126 Елисавета Тодорова 9 Ямбол 00:13:33 00:06:23 View | Download
9 3 Радост Христова 8 Русе 00:15:45 00:07:52 View | Download
Male 8+
1 343 Viktor Valentin Georgiev 9 Шабла Fast and Forested 00:08:56 00:04:41 View | Download
2 57 Атанас Георгиев Рангелов 9 Самоков 00:09:01 00:04:46 View | Download
3 76 Макс Кошовски 8 Варна 00:09:01 00:04:50 View | Download
4 15 Мартин Бонев 9 Варна Tri Team Varna 00:10:02 00:05:15 View | Download
5 11 Александър Карим Рагмуни 10 Нова Загора КЛА "Загорец" 00:10:30 00:05:20 View | Download
6 120 Калоян Каравасилев 12 София 00:11:07 00:05:39 View | Download
DNS 125 Антон Йорданов 9 Разград - - View | Download

Run 16 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 2 km 4 km 10 km 14 km 15 km Certificate
Female
1 27 Viktoria Tuzhovets 42 Варна СК "Тангра" 01:15:20 00:09:30 00:17:15 00:45:03 01:04:56 01:10:48 View | Download
2 85 Деница Симеонова 32 Търговище 01:24:34 00:11:30 00:19:45 00:50:24 01:13:11 01:19:55 View | Download
3 63 Емилия Симеонова Йорданова 45 Разград Зелена Стъпка 45+ (1) 01:26:21 00:11:44 00:20:36 00:52:15 01:14:36 01:21:29 View | Download
4 993 Жанина Иванова Караиванова 33 Варна Тангра 01:28:11 00:11:36 00:20:11 00:52:04 01:14:54 - View | Download
5 114 Бистра Георгиева 53 Варна 45+ (2) 01:30:33 00:12:21 00:21:30 00:55:31 01:18:19 01:25:20 View | Download
6 58 Антония Атанасова Рангелова 47 Самоков 45+ (3) 01:32:18 00:12:27 00:22:02 00:56:36 01:20:30 01:27:19 View | Download
7 80 Татяна Николаева Христова 34 Варна 01:33:17 00:11:48 00:20:44 00:54:10 01:18:44 01:27:11 View | Download
8 104 София Папазова 13 Разград СКО Абритус U18 (1) 01:38:42 00:13:17 00:22:50 00:55:58 01:21:29 01:31:42 View | Download
9 888 Diana Rafikovna Zainagabdinova 25 Valencia 01:39:01 00:13:48 00:23:35 01:00:28 01:26:10 01:33:51 View | Download
10 35 КАТЯ ПАВЛИНОВА ДЖЕНКОВА 47 Варна ЖЕНЕНИ С ДЕЦА 45+ (4) 01:39:51 00:12:15 00:21:44 00:57:59 01:25:45 01:34:17 View | Download
11 106 Весела Пенчева 51 София LabraStars 45+ (5) 01:40:48 00:13:35 00:23:45 01:00:25 01:26:30 01:34:55 View | Download
12 108 Ралица Хубанова 43 Варна 01:42:32 00:13:07 00:23:24 01:01:16 01:28:18 01:36:36 View | Download
13 902 Виктория Палабуйкова-Томова 41 Варна 01:46:47 00:13:47 00:24:22 01:02:50 01:31:50 01:40:28 View | Download
14 45 Галина Кубарелова 45 Варна 45+ (6) 01:47:02 00:13:29 00:24:07 01:04:58 01:32:57 01:41:08 View | Download
15 6 Мирена Николаева Друмева 42 София 01:49:28 00:13:41 00:24:10 01:04:28 01:33:18 01:43:00 View | Download
16 547 Ива Димитрова 38 София 01:50:35 00:13:51 - 01:03:05 01:35:27 01:44:40 View | Download
17 78 Радостина Иванова Иванова 48 Варна Женени с деца 45+ (7) 01:51:18 00:13:39 00:23:56 01:06:53 01:36:03 01:45:02 View | Download
18 99 Radina Valkanova 26 Разград Зелена стъпка 01:52:40 00:14:11 00:25:22 01:06:50 01:37:15 01:46:32 View | Download
19 17 Olena Savka 43 Munchen 01:55:21 00:15:10 00:26:17 01:07:28 01:38:50 01:48:19 View | Download
20 68 Мария Димитрова Атанасова 14 Добрич U18 (2) 01:58:25 00:13:43 00:24:15 01:06:15 01:40:49 01:52:09 View | Download
21 238 Ivana Martinova Peneva 25 Варна 01:58:49 00:16:46 00:29:29 01:15:36 01:43:46 01:52:46 View | Download
22 102 Радостина Вътова 53 Варна 45+ (8) 01:59:26 00:14:44 00:26:15 01:09:22 01:40:57 01:52:02 View | Download
23 690 Иванка Янева 43 Варна 01:59:28 00:14:57 00:26:38 01:10:42 01:42:38 01:52:13 View | Download
24 105 Димитрина Николова 42 Варна 01:59:35 00:14:03 00:26:03 01:11:16 01:42:49 01:52:37 View | Download
25 92 Катерина Стоянова 34 Велико Търново 02:00:12 00:13:56 - 01:11:05 01:43:27 01:53:03 View | Download
26 285 Ivana Plamenova Peneva 25 Варна 02:01:47 00:14:04 00:25:58 01:09:59 01:44:24 01:54:32 View | Download
27 112 Боянка Мартева 44 Варна 02:04:07 00:13:14 00:24:33 01:11:21 01:46:09 01:57:02 View | Download
28 29 Александрина Емилова Бахнева 57 София 5kmRun 45+ (9) 02:05:32 00:14:52 00:26:24 01:08:56 01:45:57 01:58:04 View | Download
29 772 Даниела Петрова 53 Търговище 45+ (10) 02:10:21 00:13:54 00:26:36 01:16:16 01:51:48 02:02:49 View | Download
30 305 Стефина Стефанова Горчева 24 София 02:11:00 00:14:10 - 01:17:40 01:51:36 02:03:18 View | Download
31 429 Симона Стоянова 31 София 02:12:56 00:15:39 00:27:29 01:18:09 01:54:22 02:05:25 View | Download
32 603 Diana Madalina Popescu 48 Bucuresti 45+ (11) 02:18:09 00:18:47 00:33:31 01:23:44 01:59:21 02:10:06 View | Download
33 37 Мая Чолакова 38 Варна 02:19:21 00:15:49 00:27:18 01:17:36 01:58:18 02:10:37 View | Download
34 21 Николета Валентинова Жечева 34 София 02:21:27 00:14:22 00:27:08 01:18:03 01:56:09 02:11:57 View | Download
35 167 Диана Георгиева Шишкова 12 Добрич U18 (3) 02:22:55 00:16:27 00:29:18 01:20:56 02:01:19 02:14:46 View | Download
36 60 Величка Гошева 59 Пленимир 45+ (12) 02:23:14 00:16:30 00:29:20 01:20:50 02:01:09 02:14:48 View | Download
37 707 Стоянка Колева Симеонова 53 Плевен Vivacom 45+ (13) 02:34:01 00:15:37 00:30:10 01:29:04 02:10:27 02:25:13 View | Download
38 44 Фаня Панайотова 39 Брацигово 02:42:22 00:16:37 00:31:03 01:29:36 02:19:06 02:32:52 View | Download
DNS 25 Пенка Златева Петкова 49 Бургас - - - - - - View | Download
DNS 56 Ивана Кирилова 26 София Диви Кози - - - - - - View | Download
DNS 414 Danya Georgieva 37 Шабла Fast and Forested - - - - - - View | Download
DNS 442 Бояна Ненова 40 София - - - - - - View | Download
DNS 897 Anna Kokalanova 43 София - - - - - - View | Download
Male
1 630 Viktor Bratkov 40 София 01:06:24 00:08:25 00:15:01 00:39:35 00:56:59 01:02:21 View | Download
2 73 КАЛИН ПЕТКОВ 53 Варна TEAM MIHAYLOV 45+ (1) 01:08:43 00:09:12 00:16:23 00:41:47 00:59:08 01:04:29 View | Download
3 100 Rumen Stamatov 38 София Tangra 01:09:08 00:08:23 00:15:22 00:41:08 00:59:05 01:04:58 View | Download
4 331 Dragos Pirvu 45 Bucharest 45+ (2) 01:09:47 00:09:19 00:16:26 00:41:54 01:00:05 01:05:39 View | Download
5 358 Ивелин Колев 18 София Азимут 01:10:21 00:08:15 00:14:44 00:41:03 01:00:17 01:05:44 View | Download
6 89 Мартин Петров 33 Враца 01:13:08 00:09:21 00:16:45 00:43:41 01:02:41 01:08:38 View | Download
7 90 Irinia Adriax 52 Bucuresti 45+ (3) 01:15:06 00:09:49 00:17:17 00:45:00 01:04:35 01:10:31 View | Download
8 93 Oglan Bogdan-Cristian 40 Bucuresti 01:19:50 00:09:33 00:17:37 00:47:02 01:08:35 01:15:03 View | Download
9 71 HARIS KLEANTUS 44 Варна Ти гониш 01:20:50 00:10:36 00:19:00 00:49:12 01:10:10 01:16:19 View | Download
10 359 Теодор Селимски 36 Велико Търново 01:22:46 00:11:26 00:19:38 00:49:51 01:10:32 01:17:28 View | Download
11 33 Теодор Петров Велков 17 Плевен Север Плевен U18 (1) 01:22:54 00:11:14 00:19:36 00:49:41 01:11:34 01:18:30 View | Download
12 444 Петър Георгиев Славов 32 Варна 01:24:33 00:11:08 00:19:21 00:49:46 01:13:16 01:19:53 View | Download
13 990 Йордан Росенов Йорданов 36 Тервел 01:27:45 00:12:19 00:21:34 00:54:04 01:15:41 - View | Download
14 900 Димитър Атанасов 43 Варна 01:29:17 00:12:22 00:21:38 00:54:15 01:18:14 01:24:44 View | Download
15 288 Николай Надеждов Николаев 28 Варна 01:30:39 00:12:15 00:21:18 00:53:58 01:18:07 01:24:45 View | Download
16 72 Ивайло Димитров Марков 43 София The Running Ethnographer 01:31:13 00:12:30 00:21:42 00:54:07 01:18:12 01:25:02 View | Download
17 119 Петър Милков 52 Варна 45+ (4) 01:33:13 00:12:02 00:20:59 00:54:38 01:19:45 01:27:31 View | Download
18 787 Дамиан Данчов Янев 17 Каварна Реал Мадрид U18 (2) 01:33:54 00:11:41 00:20:14 00:53:38 01:19:36 01:28:34 View | Download
19 79 Oprisan Adalbert 58 Sighetu Marmatiei RC Tornado Sighet 45+ (5) 01:34:27 00:12:38 00:22:15 00:57:53 01:21:22 01:28:59 View | Download
20 109 Венцеслав Тодоров 40 Ямбол Ямбол 01:34:32 00:12:20 - 00:56:20 01:20:40 01:29:01 View | Download
21 669 Милен Иванов Атанасов 57 Шумен 45+ (6) 01:35:31 00:13:04 00:22:33 00:56:26 01:20:58 01:29:11 View | Download
22 267 Михаил Василев 40 Варна Ск Тангра Варна 01:36:39 00:12:30 00:22:22 00:56:52 01:23:07 01:30:59 View | Download
23 989 Йордан Йорданов 38 Тервел 01:37:50 00:12:15 - 00:56:28 01:22:09 01:31:53 View | Download
24 997 Йозджан Сабит 32 Тервел 01:37:51 00:12:15 - 00:55:11 01:22:15 01:31:53 View | Download
25 211 Теодор Тодоров Копаранов 23 Пловдив 01:38:01 00:13:33 00:23:01 00:57:49 01:23:53 01:32:31 View | Download
26 70 Peter Ivanov Pavlov 42 Варна Tangra 01:38:04 00:12:53 00:21:49 00:54:42 01:23:14 01:32:33 View | Download
27 666 Йордан Тодоров Грозданов 63 Велико Търново 45+ (7) 01:38:53 00:12:44 00:22:48 00:58:52 01:25:06 01:32:54 View | Download
28 41 Nikola Nenov 41 Варна 01:38:54 00:12:44 00:22:38 00:58:46 01:25:03 01:32:55 View | Download
29 16 Nikolay Nikolaev 55 Варна 45+ (8) 01:41:33 00:12:20 00:22:00 00:59:31 01:26:26 01:35:11 View | Download
30 94 Васил Ангелов Петлешков 32 Пловдив 01:42:31 00:14:03 00:24:30 01:01:42 01:27:43 01:36:35 View | Download
31 333 Петър Петров Велков 25 Плевен Велкови 01:43:03 00:11:03 00:20:01 00:58:05 01:27:21 01:36:33 View | Download
32 556 Михаил Ангелов Амзов 37 София Левски София 01:44:07 00:12:38 00:22:44 00:59:22 01:27:49 01:37:29 View | Download
33 88 Борис Христов Георгиев 14 Варна АУТО ПУЛС U18 (3) 01:45:23 00:12:27 00:23:20 01:03:59 01:31:23 01:39:15 View | Download
34 91 Тихомир Тодоров 39 Шумен 01:46:05 00:13:45 00:24:56 01:05:45 01:32:38 01:40:18 View | Download
35 84 Красимир Петров 41 Плевен 01:46:16 00:12:18 00:22:12 00:59:28 01:31:36 01:40:07 View | Download
36 86 Иван Иванов 40 Генерал Тошево 01:46:32 00:13:33 00:23:27 01:00:32 01:29:59 01:39:46 View | Download
37 907 Ивайло Томов 44 Варна 01:46:47 00:13:47 00:24:20 01:02:54 01:31:46 01:40:26 View | Download
38 525 Теодор Стойнов 31 Разград 01:48:12 00:15:54 - 01:06:11 01:33:09 01:41:36 View | Download
39 696 Silviu Bogdan Tamas 49 Bucharest 45+ (9) 01:49:28 00:13:31 00:23:48 01:04:24 01:33:51 01:42:58 View | Download
40 313 Anton Krasimirov Tomov 13 Варна U18 (4) 01:50:31 00:13:29 00:25:02 01:04:54 01:35:06 01:44:37 View | Download
41 719 Валентин Дойчев 71 София 45+ (10) 01:53:27 00:13:57 - 01:04:41 01:35:09 01:46:20 View | Download
42 23 Rozen Ivanchev Delev 42 Munchen 01:55:21 00:15:04 00:26:13 01:06:59 01:38:57 01:48:19 View | Download
43 550 Кристиян Желязков 29 Варна 01:55:41 00:15:00 00:26:29 01:08:27 01:39:19 01:48:56 View | Download
44 263 Благовест Асенов 25 Варна 01:55:43 00:14:58 00:26:26 01:08:31 01:39:10 01:48:55 View | Download
45 999 Диан Пантелеев 36 Ахелой 01:56:59 00:15:21 00:26:50 01:09:32 01:40:36 01:49:49 View | Download
46 82 Konstantin Yuliyanov Hristov 31 Силистра 01:58:53 00:15:18 00:27:04 01:09:26 01:41:35 01:51:50 View | Download
47 141 Nikolay Hristov Hristov 49 Варна iRun 45+ (11) 01:59:34 00:14:01 00:26:01 01:11:12 01:42:42 01:52:34 View | Download
48 115 Virgiliu Sorin Belu 52 Bucuresti 45+ (12) 02:01:14 00:13:39 - 01:08:53 01:44:05 01:54:18 View | Download
49 55 Кирил Кирилов 32 София Диви Кози 02:01:36 00:15:17 00:26:52 01:08:14 01:41:52 01:54:23 View | Download
50 50 Nikolay Gordienko 50 Бургас 45+ (13) 02:02:03 00:14:57 00:26:40 01:10:50 01:44:42 01:55:44 View | Download
51 212 Филип Анестиев 38 Варна 02:02:22 00:14:48 00:26:20 01:09:40 01:43:49 01:54:56 View | Download
52 778 Dragomir Drumev 26 Варна 02:03:43 00:14:07 00:25:55 01:10:07 01:45:08 01:56:17 View | Download
53 30 Атанас Милославов Якимов 38 София Бягам за Машето 02:06:01 00:14:35 00:26:33 01:11:40 01:46:37 01:58:01 View | Download
54 96 Тодор Тодоров 58 Варна 45+ (14) 02:11:00 00:14:10 - 01:17:50 01:51:41 02:03:17 View | Download
55 67 Mihai Victor Mitrut 17 Bucuresti U18 (5) 02:12:10 00:18:36 00:32:10 01:23:28 01:56:01 02:04:51 View | Download
56 780 Rosen Dosev 55 Варна 45+ (15) 02:18:53 00:15:15 00:27:31 01:20:07 01:57:08 02:12:06 View | Download
57 26 Георги Чолаков 37 Варна 02:19:21 00:15:51 00:27:16 01:17:32 01:58:21 02:10:38 View | Download
58 451 Емил Емилов Петров 36 София 02:21:33 00:17:30 00:30:32 01:24:34 02:01:00 02:14:16 View | Download
59 404 Николай Бонев 36 Търговище 02:27:17 00:17:38 00:31:11 01:28:27 02:07:44 02:19:17 View | Download
60 709-1 Михаил Йорданов Йорданов 41 Разград Баща и Син 02:33:15 00:17:27 00:32:44 01:26:03 02:08:21 02:22:20 View | Download
61 709-2 Антон Михайлов Йорданов 9 Разград Баща и Син U18 (6) 02:33:15 - 00:32:44 01:26:03 02:08:21 02:22:20 View | Download
62 101 Радослав Величков 43 Пазарджик 02:37:36 00:15:46 00:26:05 01:29:33 02:19:03 02:30:54 View | Download
DNS 43 Явор Донев 43 Русе R2 - - - - - - View | Download
DNS 401 Мартин Костов 36 София - - - - - - View | Download
DNS 402 Stefan Dzhambazov 51 Бургас - - - - - - View | Download

Run 28 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 1 km 2 km 7 km 12 km 14 km 16 km 22 km 26 km 27 km Certificate
Female
1 818 Mariya Atanasova Nikolova 26 София Electron 02:08:01 00:04:14 00:10:09 00:29:14 - 01:04:56 01:12:31 01:39:26 01:58:05 02:03:01 View | Download
2 48 Емилия Павлинова Семерджиева 18 Варна 02:18:00 00:04:16 00:10:11 00:30:02 01:00:55 01:10:27 01:18:42 01:48:13 02:07:40 02:13:34 View | Download
3 39 Анна Христова-Попова 38 Варна СК Атлет Мездра 02:20:47 00:04:29 00:10:34 00:31:48 01:04:11 01:12:59 01:21:23 01:50:19 02:09:57 02:16:10 View | Download
4 8 Атанаска Атанасова 47 София Зелена стъпка 45+ (1) 02:25:23 00:04:26 00:10:29 00:31:04 01:01:47 01:10:41 01:19:18 - 02:13:14 02:16:12 View | Download
5 7 Веселина Иванова 39 Николово Runners of Ruse 02:32:34 00:05:05 00:14:59 00:34:46 01:09:12 01:16:55 01:25:46 01:57:32 02:20:11 02:26:43 View | Download
6 19 Катина Христова 44 Русе Надбягай се 02:37:33 00:04:37 00:10:49 00:33:08 01:09:05 01:16:25 01:25:40 02:00:04 02:24:11 - View | Download
7 116 Milena Dinkova 47 Хасково 45+ (2) 02:43:57 00:05:21 00:15:33 00:35:21 01:09:26 01:18:32 01:28:02 02:03:58 02:29:57 - View | Download
8 974 Йоана Колева 46 София 45+ (3) 02:55:04 00:05:57 - 00:59:09 01:13:28 01:23:34 01:33:28 02:12:08 02:40:01 02:48:48 View | Download
9 87 Валя Венциславова Григорова 39 София SRC 03:05:48 00:05:21 00:15:40 00:37:35 01:17:06 01:29:32 01:41:21 02:20:50 02:50:19 02:59:55 View | Download
10 113 Rumyana Petkova 36 София 03:07:15 00:05:52 00:16:11 00:39:33 01:17:01 01:27:51 01:38:35 02:21:54 02:52:31 03:00:58 View | Download
11 370 Antonina Ivanova 28 Велико Търново Трапезица 1957 03:59:01 00:05:38 00:16:03 00:39:27 - 01:38:31 01:52:46 02:47:58 03:34:22 03:48:42 View | Download
12 5 Mariya Ivanova 52 София Любовче 45+ (4) 04:11:10 00:06:38 00:17:40 00:48:17 - 01:50:24 02:04:55 03:05:32 03:50:02 04:02:40 View | Download
13 188 Славена Стоянова 33 Добрич 04:31:23 00:06:36 00:17:36 00:50:31 01:45:25 02:10:01 02:25:29 03:22:32 04:07:33 04:21:13 View | Download
DNS 200 Viktoriya Dimitrova Nedelcheva 24 Варна Bubadau - - - - - - - - - - View | Download
DNS 326 Eugenie Sophie 41 Vienna Miss Cappuccino Trails - - - - - - - - - - View | Download
DNS 369 Stanislava Dimitrova Yanakieva 47 Варна Тангра - - - - - - - - - - View | Download
Male
1 800 Ивайло Деянов Иванов 25 Разград Зелена стъпка 02:07:22 00:03:48 00:09:57 00:27:28 - 01:03:20 01:11:11 01:38:10 01:57:29 02:02:59 View | Download
2 49 Maurice Delaure 22 Германия 02:14:22 00:04:43 00:10:58 00:32:09 01:01:15 01:09:21 01:17:28 01:45:30 02:03:58 02:06:01 View | Download
3 38 Добромир Антонов Атанасов 27 София SRC 02:17:49 00:03:49 00:10:05 00:28:40 - 01:05:26 01:13:36 01:44:07 02:05:41 02:12:56 View | Download
4 4 Николай Боляров 54 Русе Runners of Ruse 45+ (1) 02:19:39 00:04:23 00:10:27 00:30:54 01:00:25 01:09:08 01:17:26 01:46:47 02:08:12 02:14:31 View | Download
5 996 Никола Петров Патриков 30 Варна Тангра 02:26:27 00:04:51 00:11:17 00:32:31 01:02:34 01:11:38 01:20:19 01:50:17 02:14:22 02:21:23 View | Download
6 51 Венцислав Ивайлов Томов 24 Добрич 02:29:24 00:05:03 00:11:34 - 01:05:45 01:15:09 01:24:15 01:55:18 02:17:39 02:24:21 View | Download
7 59 Николай Иванов Колев 51 София Азимут 45+ (2) 02:30:27 00:04:55 00:11:21 00:33:14 - 01:14:27 01:23:12 01:54:28 02:17:20 02:24:44 View | Download
8 117 Georgi Siderov 52 Хасково 45+ (3) 02:32:07 00:05:04 00:13:03 00:33:22 01:05:19 01:14:33 01:23:43 01:55:45 02:18:54 02:26:15 View | Download
9 18 Веселин Стоев 52 Русе 45+ (4) 02:32:48 00:04:57 00:11:37 00:34:52 - 01:17:06 01:25:52 01:57:36 02:20:15 02:26:50 View | Download
10 911 IONUT POPESCU 38 Bucuresti 02:33:36 00:05:07 00:14:57 00:33:58 01:06:49 01:16:07 01:25:18 01:57:51 02:20:47 02:27:41 View | Download
11 777 Dimitar Ivanov Ivanov 38 Генерал Тошево 02:37:04 00:04:29 00:10:39 00:31:58 01:09:09 01:16:21 01:25:14 01:56:39 02:23:28 - View | Download
12 46 Иван Илиев Илиев 46 Русе 45+ (5) 02:37:43 00:05:07 00:15:26 00:35:15 01:09:22 01:17:07 01:26:04 02:00:18 02:25:27 - View | Download
13 210 Георги Илиев Георгиев 46 Варна 45+ (6) 02:38:57 00:04:39 00:10:55 00:32:15 01:04:16 01:13:27 01:22:40 01:57:41 02:25:01 - View | Download
14 103 NIKOLAY STANCHEV 34 Русе 02:40:45 00:05:06 00:15:08 00:35:19 01:09:24 01:17:16 01:26:11 02:00:30 02:25:37 - View | Download
15 98 Онур Невзат Юмер 28 Шумен Shumen Early Runners 02:45:02 00:04:53 00:11:30 00:33:29 01:05:49 01:15:00 01:24:11 01:59:43 02:29:13 - View | Download
16 228 Ivan Ivanov Ivanov 23 Добрич 02:45:40 00:05:03 00:14:53 00:35:26 01:09:17 01:17:05 01:26:33 02:03:16 02:30:19 - View | Download
17 47 Валентин Сурталов 22 Варна 02:53:24 00:03:48 00:10:01 00:28:05 - 01:06:11 01:14:55 01:51:07 - 02:46:08 View | Download
18 300 Kaloyan Dadov 40 Велико Търново Трапезица 1957 02:59:37 00:04:46 00:11:25 00:34:01 01:09:20 01:17:19 01:26:44 02:03:24 02:41:24 02:51:56 View | Download
19 54 Георги Т. Георгиев 28 Добрич 03:02:09 00:05:52 00:16:06 00:36:42 01:10:14 01:19:55 01:29:20 02:06:20 02:42:42 02:53:53 View | Download
20 611 Милен Аврамов 45 София Конг Трейл 45+ (7) 03:02:19 00:06:03 00:17:08 00:39:59 - 01:27:22 01:37:42 02:16:00 02:46:01 02:55:13 View | Download
21 36 Pantalei Dimitrov Zlatkov 37 Елин Пелин KNSK 03:09:35 00:05:57 00:15:42 00:37:38 01:14:09 01:24:46 01:35:26 02:17:38 02:50:46 02:53:52 View | Download
22 28 Дани Филипов Филев 25 Варна 03:14:30 00:05:27 00:15:59 00:39:04 01:18:37 01:29:42 01:42:06 02:23:25 02:56:34 03:07:03 View | Download
23 969 Krasimir Bogdanov 27 Варна Ултранеможачи 03:16:24 00:05:05 00:15:30 00:36:11 01:12:13 01:22:53 01:35:05 02:22:09 02:58:34 03:07:58 View | Download
24 53-1 Ясен Георгиев Тодоров 54 Варна 45+ (8) 03:18:30 00:06:04 - 00:38:30 01:16:50 01:26:42 - 02:21:48 02:59:14 03:08:04 View | Download
25 53-2 БОРИС БОЯНОВ ГАВРАИЛОВ 14 Варна U18 (1) 03:18:30 00:06:04 - 00:38:30 01:16:50 - - 02:21:48 - 03:08:04 View | Download
26 880 Михаил Маринов 31 Разград 03:20:21 00:05:18 00:15:37 00:37:01 01:17:17 01:30:37 01:42:43 02:28:39 03:03:25 03:14:30 View | Download
27 226 Stanimir Stoyanov 36 Звездица 03:22:03 00:06:08 00:17:11 00:39:20 01:19:34 01:30:33 01:41:25 02:28:35 03:03:21 03:14:50 View | Download
28 839 Христо Иванов 47 София 45+ (9) 03:34:46 00:06:30 00:17:27 00:42:58 01:24:30 01:36:59 01:49:18 02:35:06 03:15:33 03:27:35 View | Download
29 62 Марин Ефтимов Петров 63 Пловдив 45+ (10) 03:34:48 00:06:36 00:17:31 00:43:50 01:22:31 01:33:37 01:46:57 02:39:13 03:14:56 03:26:36 View | Download
30 40 Бойко Бахнев 58 София 45+ (11) 03:34:55 00:06:08 00:17:13 00:40:38 01:24:50 01:38:24 01:52:19 02:39:06 02:32:10 03:28:14 View | Download
31 111 Dmytro Gurin 44 Kyiv 03:41:58 00:05:45 - 00:40:43 01:20:55 01:32:38 - 02:30:10 03:10:42 03:30:35 View | Download
32 9 Мирослав Кънчев Николов 30 Варна Ултранеможачи 03:44:13 00:06:12 00:17:23 00:44:29 01:28:05 01:40:26 01:55:29 01:51:00 03:25:54 03:37:20 View | Download
33 10 Veselin Stefanov Raykov 56 София Любовче 45+ (12) 03:51:29 00:06:09 00:17:17 00:40:36 01:27:21 01:39:52 01:53:32 02:48:17 03:28:41 03:41:56 View | Download
34 42 Тошко Александров Алексадров 51 Мездра Пустиняк 45+ (13) 03:57:01 00:05:56 00:17:19 00:44:27 01:32:53 01:46:38 02:00:57 02:59:30 03:37:36 03:47:30 View | Download
35 64 Христо Гошев 64 Пленимир 45+ (14) 04:01:35 00:05:44 00:17:43 00:47:44 01:30:26 01:42:36 01:59:49 02:55:05 03:37:11 03:51:18 View | Download
DNS 13 Ангел Ангелов 34 София ASICS FrontRunner - - - - - - - - - - View | Download
DNS 24 Димитър Вачков 50 Варна - - - - - - - - - - View | Download
DNS 69 Владо Паламарков 43 Русе - - - - - - - - - - View | Download
DNS 77 Радослав Атанасов Радев 47 Варна iRun - - - - - - - - - - View | Download
DNS 222 Stoycho Stoychev Hristov 25 Варна Bubadau - - - - - - - - - - View | Download
DNS 555 Даниел Чукарев 35 София - - - - - - - - - - View | Download