Sunday, September 7, 2025 06:00 o'clock


Results

2 km run - Kids

Place Bib Name Age Town Team Time 1 km Certificate
Female -7
1 83 Леа Михаилова Василева 6 Варна Тангра Варна 0:12:16 0:05:55 View | Download
2 466 Ралица Георгиева 7 Варна АУТО ПУЛС 0:12:31 0:06:19 View | Download
3 131 Габриела Иванова 7 Варна 0:12:56 0:06:17 View | Download
4 30 Алина Ивова Колева 4 Велико Търново 0:14:48 0:07:34 View | Download
DNS 609 Габриела Илиева 6 Велико Търново All Glory to Jesus - - View | Download
Male -7
1 808 Макс Боянов Кошовски 7 Варна 0:09:45 0:05:09 View | Download
2 122 Валентин Колев 6 София 0:10:38 0:05:31 View | Download
3 72 Михаил Георгиев 6 Шабла Fast And Forested 0:10:46 0:05:31 View | Download
4 14 Николай Младенов 6 София 0:12:11 0:06:09 View | Download
5 490 Симеон Ранов 4 Варна 0:16:05 0:07:58 View | Download
6 475 Теодор Илиев 4 Велико Търново All Glory to Jesus 0:16:41 0:08:04 View | Download
7 2 Ясен Младенов 4 София 0:21:44 0:09:48 View | Download
DNS 132 Самуил Иванов 5 Варна - - View | Download
DNS 18 Виктор Симеонов 3 София - - View | Download
DNS 462 Габриел Димитров 6 Силистра - - View | Download
Female 8+
1 717 Ерика Светославова Балканска 12 Варна Тангра 0:04:16 0:08:25 View | Download
2 330 Мила Боянова Кошовска 10 Варна 0:04:40 0:09:18 View | Download
3 1 Вероника Георгиева 9 Варна СК Тангра 0:04:40 0:09:28 View | Download
4 134 Лана Рудакова 9 Варна 0:04:46 0:09:48 View | Download
5 129 Кристина Иванова 11 Варна 0:05:32 0:10:45 View | Download
6 850 Михаела Илиева 9 Велико Търново All Glory to Jesus 0:05:31 0:11:00 View | Download
7 171 Лара Светослава Балканска 9 Варна СКЛА ТАНГРА 0:06:02 0:12:20 View | Download
8 173 Александра Стелиянова Чернева 10 Varna 0:06:37 0:12:43 View | Download
9 137 Габриела Стелиянова Чернева 8 Varna 0:06:45 0:13:08 View | Download
10 124 Micu Ana 12 0:06:49 0:14:26 View | Download
11 108 Elisa Goia 11 0:06:49 0:14:28 View | Download
Male 8+
1 800 Диян Христов Христов 10 Варна ТАНГРА 0:04:30 0:08:50 View | Download
2 560 Огнян Огнянов Алипиев 8 Силистра ЛСК Олимп-97 0:04:38 0:09:02 View | Download
3 28 Никола Ивов Колев 11 Велико Търново 0:04:55 0:09:21 View | Download
4 62 Виктор Георгиев 8 Шабла Fast And Forested 0:05:17 0:10:34 View | Download
5 128 Габриел Дишев 9 Велико Търново 0:05:33 0:11:07 View | Download
6 76 Даниел Миленков 9 София 0:05:46 0:11:32 View | Download
7 453 Александър Петров 8 Варна 0:05:56 0:12:15 View | Download
DNS 7 Nikolay Nikolaev Penchev 11 Варна Tangra - - View | Download
DNS 55 Серафим Александров Величков 10 София Атлетик - - View | Download
DNS 230 Виктор Момчил Георгиев 12 Варна - - View | Download

Run 42 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 1 km 3.4 km 8.7 km 15.7 21.2 km 26.7 km 33.7 km 39 km 41.4 km Certificate
Female
1 8 Атанаска Атанасова 46 София Зелена стъпка 45+ (1) 3:34:00 0:04:41 0:15:49 0:41:42 1:17:17 1:44:08 2:11:05 2:48:07 3:16:33 3:29:05 View | Download
2 109 Теодора Недева 30 София 3:52:11 0:05:08 0:16:14 0:41:54 1:18:08 1:46:34 2:16:44 2:58:26 3:32:26 3:46:08 View | Download
3 777 Десислава Мирославова Стоянова 20 Бургас IRun 3:53:45 0:04:42 0:16:01 0:43:35 1:23:22 1:52:13 2:21:53 3:02:51 3:34:41 3:48:17 View | Download
4 42 Йорданка Иванова 38 Варна 4:07:33 0:05:20 - 0:47:09 1:26:57 1:58:36 2:30:56 3:14:04 3:47:27 4:01:42 View | Download
5 43 Lidia Lidia Nitu 46 România 45+ (2) 4:14:44 0:04:57 0:17:21 0:46:39 1:26:18 1:56:27 2:28:14 3:13:25 3:51:36 4:08:03 View | Download
6 35 Dima Nikolova 41 Kavarna 4:43:01 0:05:45 0:18:59 0:51:31 1:35:53 2:07:43 2:44:25 3:36:19 4:19:35 4:37:09 View | Download
7 146 Kristina Martinova 45 София Пътеводна Мъгла 45+ (3) 4:54:07 0:06:17 0:20:56 0:55:06 1:43:58 2:17:01 3:00:24 3:54:27 4:32:06 4:48:17 View | Download
8 366 Тонислава Ангелова Сотирова 50 София Шмиргели 45+ (4) 4:54:28 0:05:57 0:20:21 0:53:10 1:37:57 2:11:40 2:50:41 3:45:13 4:29:30 4:47:37 View | Download
9 404 Daniela Mincheva 44 Велико Търново 4:58:46 0:05:48 - 0:53:02 1:41:15 2:17:52 2:59:01 3:56:30 4:36:04 4:52:46 View | Download
10 900 Silviya Nikolaeva Karaboycheva 44 Sofia 5:23:04 0:05:50 0:19:59 0:52:58 1:39:54 2:16:56 3:05:39 4:01:32 4:56:37 5:15:56 View | Download
11 904 Diliana Ivanova Markova 51 Sofia 45+ (5) 5:46:18 0:06:27 0:23:23 1:01:32 2:02:50 2:39:35 3:25:13 4:31:35 5:20:03 5:38:51 View | Download
12 113 Ioana Ciobanu 26 Constanța 5:47:04 0:05:44 0:20:26 0:56:25 1:51:17 2:32:26 3:21:49 4:30:39 5:18:26 5:38:34 View | Download
Male
1 112 Stoyan Rusev 31 Варна Irun 3:09:17 0:04:11 - 0:37:47 1:09:31 1:33:02 1:57:01 2:27:47 2:52:59 3:03:02 View | Download
2 125 Никола Василев Стойчев 25 Сливен Стойчеви 3:09:31 0:04:13 - 0:37:47 1:09:37 1:33:20 1:57:41 2:29:34 2:54:43 3:05:21 View | Download
3 19 Николай Христов 40 София 3:13:11 0:04:11 - 0:37:46 1:09:35 1:33:04 1:57:04 2:28:18 2:54:54 3:08:29 View | Download
4 98 Ionel Rapotan 48 Bucharest 45+ (1) 3:27:59 0:04:13 - 0:37:45 1:11:14 1:37:12 2:04:03 2:41:18 3:10:42 3:23:04 View | Download
5 161 Светлин Стоянов 44 Варна 3:29:14 0:04:32 0:15:21 0:40:55 1:16:51 1:43:14 2:09:21 2:44:42 3:12:03 3:24:22 View | Download
6 69 Csaba Beci 45 Baia Mare Keep Running 45+ (2) 3:45:52 0:04:39 0:16:03 0:42:14 1:18:11 1:45:27 2:13:36 2:53:44 3:26:14 3:40:02 View | Download
7 66 Иван Андреев Иванов 58 Исперих Зелена стъпка 45+ (3) 3:47:00 0:04:32 0:15:26 0:41:03 1:17:17 1:44:44 2:14:54 2:54:05 3:27:09 3:41:11 View | Download
8 505 Димитър Стоянов Димитров 51 Варна 45+ (4) 3:52:46 0:05:09 0:16:49 0:43:39 1:20:32 1:50:35 2:17:20 2:58:30 3:30:46 3:46:10 View | Download
9 130 Милен Тончев 47 София СТЕНАТА 45+ (5) 3:56:31 0:05:03 0:16:41 0:43:49 1:21:47 1:54:20 2:22:47 3:01:00 3:35:21 3:50:21 View | Download
10 199 Nikolay Milenkov 47 Sofia Шмиргели 45+ (6) 3:57:54 0:05:15 0:16:55 0:43:47 1:21:52 1:50:41 2:20:40 3:01:05 3:38:26 3:52:35 View | Download
11 86 Кирил Милчев Денински 39 София 4:00:02 0:05:03 0:16:43 0:43:57 1:21:43 1:50:45 2:20:52 3:03:37 3:38:45 3:53:20 View | Download
12 678 Радостин Стоянов Атанасов 36 Шумен Shumen Early runners 4:02:20 0:05:18 0:17:49 0:47:16 1:30:03 2:00:40 2:32:58 3:13:20 3:44:14 3:57:12 View | Download
13 100 Angel Ivanov 43 Пловдив 4:07:20 0:04:36 0:16:47 0:46:02 1:26:35 1:57:03 2:30:00 3:13:42 3:47:17 4:01:27 View | Download
14 10 Haris Kleantus 43 Варна Ти гониш 4:12:14 0:05:14 0:17:55 0:46:27 1:26:57 1:58:03 2:29:46 3:14:24 3:48:35 4:06:24 View | Download
15 340 Ivaylo Dionisov 25 Elin Pelin 4:16:46 0:05:28 0:18:05 0:45:51 1:26:16 1:55:14 2:28:14 3:16:17 3:56:25 4:11:35 View | Download
16 937 Emanuel Hodina 44 Bucuresti 4:17:36 0:05:13 0:17:31 0:46:40 1:26:44 1:57:54 2:30:28 3:16:53 3:55:18 4:10:49 View | Download
17 135 Красимир Симеонов 44 София 4:21:45 0:05:19 0:17:52 0:46:17 1:27:41 1:58:38 2:30:59 3:15:00 3:55:03 4:14:20 View | Download
18 911 Ionut Popescu 37 Bucuresti 4:22:17 0:05:13 0:17:37 0:46:10 1:25:04 1:55:42 2:28:40 3:18:07 4:00:28 4:16:02 View | Download
19 682 Йордан Русев 43 София 4:25:48 0:04:51 0:16:11 0:44:05 1:28:24 1:59:50 2:36:44 3:22:09 4:07:20 4:20:53 View | Download
20 159 Живко Атанасов Минков 40 Варна 4:27:56 0:05:12 0:18:13 0:46:29 1:31:27 2:02:29 2:36:06 3:30:03 4:07:17 4:21:54 View | Download
21 9 Георги Георгиев 45 София Виж, таралеж! 45+ (7) 4:31:32 0:05:30 0:17:50 0:46:09 1:24:32 1:55:09 2:29:34 3:22:15 4:05:23 4:23:53 View | Download
22 881 Кирил Светлинов Кънев 25 Добрич 4:32:00 0:04:37 0:15:25 0:43:31 1:18:14 1:47:06 2:22:14 3:20:42 4:12:36 4:27:10 View | Download
23 304 Светлин Венциславов Стефанов 25 Елин Пелин 4:45:52 0:05:41 0:18:10 0:47:28 1:27:49 2:00:55 2:38:03 3:30:18 4:15:55 4:37:14 View | Download
24 596 Светослав Руменов Миланов 45 София Ibank 45+ (8) 4:51:42 0:05:08 0:17:33 0:46:18 1:28:21 - 2:41:41 3:44:02 4:30:21 4:45:38 View | Download
25 158 Онур Юмер 26 Шумен 4:54:04 0:05:18 0:17:46 0:47:18 1:30:02 2:00:49 2:39:46 3:47:08 4:33:01 4:48:15 View | Download
26 614 Emil Dimitrov 43 София Пътеводна Мъгла 5:00:32 0:06:17 0:20:53 0:55:00 1:43:59 2:17:04 3:00:28 3:56:17 4:36:22 4:53:47 View | Download
27 103 Дани Филев 24 Каварна 5:00:43 0:06:08 0:20:16 0:53:05 1:38:10 2:12:02 2:50:33 3:46:39 4:33:53 4:52:19 View | Download
28 669 Красимир Пампоров 58 Добрич Sportacus & Stephanie 45+ (9) 5:08:51 0:05:57 0:20:07 0:53:18 1:41:46 2:17:40 2:59:33 3:56:25 4:40:50 5:00:58 View | Download
29 6 Владислав Маринов 47 София adidas Runners Sofia 45+ (10) 5:12:59 0:05:46 0:19:34 0:51:30 1:40:06 2:14:21 2:57:10 3:56:49 4:48:59 5:06:25 View | Download
30 68 Ангел Василев Маджаров 25 Елин Пелин 5:20:58 0:06:12 0:20:44 0:53:03 1:38:39 2:11:52 2:50:31 4:01:16 4:52:44 5:13:26 View | Download
31 333 Georgi Totev 35 Sofia LENS2LENS 5:46:03 0:06:19 0:20:38 0:54:27 1:44:31 2:21:53 3:08:42 4:16:00 5:14:18 5:37:24 View | Download
32 115 Mădălin Ghencean 27 Constanța 5:47:04 0:05:44 0:20:30 0:56:21 1:51:16 2:32:19 3:21:48 4:29:21 5:18:18 5:38:30 View | Download
33 63 Христо Гошев 63 С. Пленимир 45+ (11) 5:50:59 0:06:23 0:21:49 0:59:07 1:57:13 2:37:04 3:24:28 4:35:12 5:25:38 5:43:16 View | Download
34 313 Огнян Гроздаанов 35 Русе 5:51:19 0:05:44 - 0:52:30 1:37:37 2:10:18 2:59:09 4:22:24 5:23:20 5:44:41 View | Download
35 95 Constantin Nicolescu 45 Romania ACS trupa lui Fane 45+ (12) 5:57:19 0:06:56 0:23:28 1:04:56 2:04:15 2:48:12 3:40:08 4:48:08 5:30:58 5:50:09 View | Download
DNS 202 Nikolay Atanasov 38 Kavarna - - - - - - - - - - View | Download
DNS 932 Allan Kay Kay 77 Dryanovo Oldham Athletic 45 - - - - - - - - - - View | Download

Run 13 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 1km 6.5km 12 km Certificate
Female
1 110 Мая Стефанова Русева 14 Варна СК"Супер Спорт" U18 (1) 0:52:59 0:03:45 0:26:43 0:49:08 View | Download
2 127 Емилия Павлинова Семерджиева 17 Варна U18 (2) 1:01:30 0:04:12 0:31:10 0:56:58 View | Download
3 863 Елена Василева Стойчева 13 Сливен Стойчеви U18 (3) 1:03:56 0:04:17 0:31:42 0:59:05 View | Download
4 190 Бистра Георгиева 52 Варна 45+ (1) 1:06:23 0:04:47 0:33:29 1:01:37 View | Download
5 222 Daniela Mihaylova 43 Varna Team Mihaylov 1:09:56 0:05:01 0:34:49 1:04:49 View | Download
6 206 Capitanu Carmina 50 Mangalia 45+ (2) 1:10:51 0:04:50 0:35:15 1:05:44 View | Download
7 200 Svetla Georgieva 42 Veliko Tarnovo 1:11:36 0:04:53 0:35:41 1:06:17 View | Download
8 396 Stanislava Yanakieva Yanakieva 46 Варна ТАНГРА 45+ (3) 1:11:46 0:04:58 0:35:58 1:06:37 View | Download
9 858 Валентина Белева 46 Варна СКЛА Тангра 45+ (4) 1:14:26 0:05:43 0:37:20 1:09:02 View | Download
10 436 Милена Илиева 41 Велико Търново All Glory to Jesus 1:17:09 0:05:22 0:38:17 1:11:30 View | Download
11 234 Veronika Svetlanova Dimitrova 35 Варна 1:20:21 0:05:26 0:40:18 1:14:56 View | Download
12 434 Ива Илиева Илиева 51 София 45+ (5) 1:21:52 0:06:25 0:41:23 1:15:26 View | Download
13 896 Моника Ивайлова Иванова 28 Шумен 1:22:28 0:05:50 0:41:22 1:16:30 View | Download
14 826 Боряна Генова 38 София 1:23:50 0:06:18 0:41:24 1:17:24 View | Download
15 217 Alina Șerban Șerban 43 Limanu 1:24:11 0:05:20 0:40:45 1:18:10 View | Download
16 73 Silviya Cherneva 39 Varna 1:24:36 0:05:45 0:42:05 1:18:37 View | Download
17 221 Вероника Росенова Бойчева 28 Варна Нудълс 1:24:59 0:05:16 0:40:37 1:18:20 View | Download
18 232 Росица Кабаиванова 42 Бургас 1:25:00 0:05:57 0:42:13 1:19:02 View | Download
19 996 Елис Андреева 33 Разград 1:25:07 0:05:42 0:41:22 1:18:45 View | Download
20 653 Бояна Ненова 39 София 1:27:53 0:07:11 0:45:38 1:21:41 View | Download
21 456 Адриана Христова Георгиева 17 Варна Ауто Пулс U18 (4) 1:29:20 0:05:23 0:44:02 1:23:08 View | Download
22 713 Тияна Костова 13 Търговище U18 (5) 1:29:42 0:05:35 0:42:00 1:24:37 View | Download
23 257 Алейна Ферхатова Хюсеинова 16 Гр.Разград U18 (6) 1:29:45 0:05:35 0:41:59 1:24:25 View | Download
24 181 Наталия Божилова 39 Ямбол 1:31:24 0:05:53 0:44:24 1:24:06 View | Download
25 818 Anda Bartos 44 Bucuresti 1:32:08 0:06:35 0:45:09 1:25:11 View | Download
26 275 Alexandra Stefania Manea 36 Mangalia 1:32:36 0:05:50 0:44:55 1:25:51 View | Download
27 414 Даниела Красимирова Костадинова 35 Разград 1:33:17 0:06:06 0:45:35 1:26:14 View | Download
28 89 Александрина Емилова Бахнева 56 София 5 kmRun 45+ (6) 1:34:24 0:06:19 0:44:03 1:26:46 View | Download
29 188 Диляна Ангелова Любомирова 8 Варна U18 (7) 1:35:03 0:06:17 0:44:38 1:28:16 View | Download
30 178 Михаела Петрова 27 София iBank 1:35:24 0:05:36 0:43:47 1:29:19 View | Download
31 183 Светла Станчева 50 Исперих 45+ (6) 1:38:46 0:05:47 0:44:38 1:31:09 View | Download
32 184 Силвия Стефанова 33 Плевен 1:39:20 0:06:29 0:47:29 1:31:40 View | Download
33 11 Емилия Димитрова 25 София 1:39:39 0:06:51 0:48:28 1:32:19 View | Download
34 94 Илияна Живкова Петкова 30 Варна 1:40:10 0:06:54 0:48:52 1:32:49 View | Download
35 4 Мария Младенова 46 София М2 45+ (7) 1:41:02 0:05:43 0:48:08 1:33:41 View | Download
36 337 Стилияна Буковска 56 София Суперстар 45+ (8) 1:41:44 0:07:21 0:49:25 1:34:16 View | Download
37 773 Ралица Колева 46 Разград Зелена стъпка - Разград 45+ (9) 1:42:31 0:06:53 0:48:24 1:35:02 View | Download
38 169 Диана Атанасова Атанасова 46 Варна 45+ (10) 1:42:47 0:06:46 0:48:21 1:34:55 View | Download
39 363 Албена Петрова Иванова 60 София 45+ (11) 1:44:32 0:06:21 0:46:19 1:36:29 View | Download
40 607 Gergana Georgieva 55 Sofia Azimut 45+ (12) 1:49:48 0:07:35 0:51:16 1:41:22 View | Download
41 446 Иванка Железова Момчилова 46 Бургас 45+ (13) 1:50:54 0:07:00 0:51:57 1:42:39 View | Download
42 118 Полина Толева 54 София 45+ (14) 1:51:08 0:06:35 0:50:27 1:42:20 View | Download
43 176 Веселина Костова 30 Варна 1:53:58 0:07:48 0:54:50 1:46:18 View | Download
44 121 Велислава Димитрова 36 Бургас 1:54:05 0:06:59 0:55:41 1:44:25 View | Download
45 126 Лана Евгениева Рудакова 9 Варна U18 (8) 1:54:53 0:07:21 0:51:39 1:48:38 View | Download
46 302 Нели Колева 45 София Мечешки 45+ (15) 1:55:21 0:07:26 0:54:26 1:46:27 View | Download
47 407 Паулина Ненчева Ненчева 40 Варна 1:57:31 0:07:37 0:56:10 1:47:51 View | Download
48 116 Невена Рудакова 43 Варна 1:58:04 0:07:58 0:57:30 1:49:43 View | Download
49 160 Ани Альошева Манева 23 С.Български Извор 1:58:10 0:06:51 0:51:45 1:49:36 View | Download
50 749 Елена Живкова Костадинова 40 Варна 1:59:50 0:06:45 0:57:14 1:51:02 View | Download
51 189 Мила Илиева 28 Варна 2:00:50 0:07:31 0:59:07 1:51:29 View | Download
DNS 878 Йоана Ивова Шутова 25 Шумен - - - - View | Download
DNS 998 Светломира Борисова 37 Омуртаг - - - - View | Download
Male
1 235 Guillaume Brochen Brochen 33 Avernes BRETAGNE 0:51:47 0:03:42 0:26:23 0:48:14 View | Download
2 148 Rumen Stamatov 37 Yambol 0:51:59 0:03:53 0:26:43 0:48:18 View | Download
3 554 Максим Миленов Тодоров 17 Село Аврен Тангра U18 (1) 0:53:55 0:03:55 0:27:11 0:50:20 View | Download
4 400 Leo Sliman 16 Sofia U18 (2) 0:54:07 0:03:54 0:27:05 0:50:40 View | Download
5 120 Калин Радославов Петков 52 Варна TEAM MIHAYLOV 45+ (16) 0:56:23 0:04:12 0:29:00 0:52:19 View | Download
6 187 Богдан Божинов 36 Варна 0:58:49 0:04:00 0:29:03 0:54:20 View | Download
7 166 Vasile Apetroaie 59 Eforie Nord ACS RUN 4 LIFE 45+ (17) 0:59:28 0:04:11 0:29:47 0:54:56 View | Download
8 46 Георги Стефанов Ранов 36 Варна 1:00:51 0:04:23 0:30:31 0:56:15 View | Download
9 771 Nikolay Kolev 31 Варна 1:02:02 0:04:24 0:31:45 0:57:32 View | Download
10 220 Ценко Иванов Колев 53 Силистра 45+ (18) 1:03:00 0:04:25 - 0:58:18 View | Download
11 71 Калоян Бенов 30 Варна 1:03:28 0:04:32 0:31:00 0:58:38 View | Download
12 877 Христо Христов Христов 13 Варна ТАНГРА U18 (3) 1:03:35 0:04:13 0:31:30 0:59:19 View | Download
13 104 Васил Петков Кьосев 39 София 1:08:40 0:05:39 0:35:06 1:03:29 View | Download
14 198 Miroslav Slavov Stoev 26 Варна 1:09:01 0:04:31 0:33:26 1:03:53 View | Download
15 421 Nikolay Nadezhdov Nikolaev 27 Varna 1:09:15 0:04:20 0:32:56 1:03:28 View | Download
16 170 Максим Каменов Костов 12 Варна ТАНГРА U18 (4) 1:10:31 0:05:43 0:37:20 1:06:00 View | Download
17 105 Георги Петров Петров 52 Sofia 45+ (19) 1:10:51 0:05:40 0:36:05 1:05:29 View | Download
18 67 Иван Иванов 39 General Toshevo 1:11:03 0:05:33 0:35:59 1:05:51 View | Download
19 983 Димитър Атанасов 42 Варна 1:12:41 0:06:00 0:37:03 1:07:16 View | Download
20 727 Атанас Деков Стайков 31 Казанлък 1:13:31 0:05:42 0:37:02 1:08:06 View | Download
21 779 Мартин Любомиров Джамбазов 23 Варна Нудълс 1:16:07 0:04:38 0:35:31 1:09:57 View | Download
22 26 Николай Димов 30 варна 1:17:22 0:05:09 0:35:23 1:12:08 View | Download
23 40 Владимир Йорданов 40 Русе 1:17:26 0:05:37 0:37:59 1:12:05 View | Download
24 182 Евгени Стефанов 53 Варна 45+ (20) 1:18:12 0:06:20 0:39:51 1:12:40 View | Download
25 946 Христиан Свиленов Алексиев 41 Варна 1:18:44 0:06:00 0:39:23 1:13:05 View | Download
26 758 Stamen Totev Totev 61 Sofia Azimut 45+ (21) 1:19:07 0:06:20 0:39:38 1:33:41 View | Download
27 335 Емил Димитров Митев 24 Варна 1:20:25 0:05:53 0:39:56 1:14:38 View | Download
28 186 Maxim Alempie 46 Букурещ 45+ (22) 1:21:24 0:06:02 0:40:24 1:15:46 View | Download
29 606 Ștefan Silviu Leța 15 NĂVODARI U18 (5) 1:23:41 0:05:47 0:39:54 1:18:07 View | Download
30 882 Атанас Йорданов 30 Добрич 1:24:09 0:05:30 0:39:46 1:17:18 View | Download
31 433 Stanislav Simeonov 25 Варна 1:24:16 0:05:56 0:41:11 1:18:05 View | Download
32 737 Стелиян Добрев 0 1:24:51 0:06:00 0:41:07 1:18:30 View | Download
33 106 Мартин Петров Петров 18 Sofia U18 (6) 1:24:54 0:05:39 0:39:06 1:17:47 View | Download
34 420 Рафаел Иванов Кънев 25 Варна Ниски очаквания 1:25:39 0:06:00 0:38:30 1:19:20 View | Download
35 906 Радослав Николаев Нешев 25 Ловеч Ниски очаквания 1:25:39 0:06:00 0:38:27 1:19:22 View | Download
36 465 Борис Георгиев 13 Варна АУТО ПУЛС U18 (7) 1:28:40 0:05:22 0:41:54 1:22:31 View | Download
37 567 Ангел Колев 51 гр. Разград 45+ (23) 1:28:53 0:06:47 0:43:18 1:22:02 View | Download
38 759 Атанас Милославов Якимов 37 София 1:29:03 0:05:53 0:41:29 1:21:53 View | Download
39 142 Кристиян Найденов Начев 15 Разград СК"Триатлон-Далян" U18 (8) 1:30:51 0:05:35 0:42:00 1:24:38 View | Download
40 90 Бойко Иванов Бахнев 57 София 5 kmRun 45+ (24) 1:34:24 0:06:18 0:43:54 1:26:44 View | Download
41 185 Кирил Благоев 35 Варна 1:34:31 0:06:57 0:46:02 1:27:38 View | Download
42 188 Ангел Любомиров Ангелов 53 Варна 45+ (25) 1:35:03 0:06:17 0:44:38 1:28:16 View | Download
43 301 Красимир Ванев Кръстев 46 София Мечешки 45+ (26) 1:35:49 0:06:12 0:46:35 1:28:36 View | Download
44 52 Андрей Иванов Андреев 31 Исперих 1:37:13 0:07:24 0:43:46 1:29:21 View | Download
45 91 Преслав Владимиров Гетов 34 Варна 1:40:00 0:06:54 0:48:31 1:32:46 View | Download
46 336 Свилен Димитров Цонев 63 Русе Суперстар 45+ (27) 1:41:43 0:07:20 0:49:23 1:34:15 View | Download
47 599 Валентин Цветомиров Димитров 11 Варна U18 (9) 1:42:07 0:05:45 0:54:57 1:34:58 View | Download
48 598 Цветомир Валентинов Димитров 40 Варна 1:42:08 0:05:44 0:54:56 1:34:58 View | Download
49 968 Йордан Рачев 39 Варна 1:44:12 0:06:58 0:50:37 1:59:54 View | Download
50 93 Апостол Янев Апостолов 32 гр. Сливен 1:51:13 0:06:51 0:54:23 1:42:58 View | Download
51 126 Евгени Рудаков 41 Варна 1:54:53 0:07:21 0:51:39 1:48:38 View | Download
52 17 Димо Христов Христов 34 София Rock Service BG 1:55:39 0:06:33 0:47:46 1:44:24 View | Download
53 97 Цветан Йорданов 44 София 1:56:02 0:06:38 0:54:49 1:47:00 View | Download
54 849 Пламен Валентинов Костадинов 11 Варна U18 (10) 1:58:00 0:06:45 0:57:09 1:50:20 View | Download
DNS 53 Nikolay Nikolaev 54 Varna 45 - - - - View | Download
DNS 84 Иван Стойков Дончев 40 Варна - - - - View | Download
DNS 201 Кирил Гебешев 30 Силистра ЛАБУТ - - - - View | Download
DNS 718 Чавдар Славчев Славчев 42 София - - - - View | Download

Run 21 km

Place Bib Name Age Town Team Category Time 5.5 km 12.5 km 17.8 km 20.2 km Certificate
Female
1 180 Maria Atanasova Nikolova 25 София 1:32:18 0:23:10 0:54:31 1:18:10 1:28:11 View | Download
2 274 Viktoria Tuzhovets 41 Varna 1:41:54 0:24:22 0:58:03 1:23:54 1:37:40 View | Download
3 31 Вероника Вълканова 31 Разград 1:42:01 0:25:50 1:00:12 1:26:07 1:37:41 View | Download
4 177 Василка Атанасова 47 София Залена стъпка 45+ (1) 1:55:17 0:28:27 1:07:06 1:36:59 1:49:58 View | Download
5 60 Весела Пенчева 50 Sofia Labrador 45+ (2) 2:05:13 0:31:23 1:12:11 1:45:49 1:59:33 View | Download
6 38 Violeta Rapotan 37 Bucharest 2:13:11 0:32:18 1:16:43 1:52:42 2:07:23 View | Download
7 411 Румяна Цветкова 29 София Ibank 2:14:23 0:30:28 1:13:22 1:52:24 2:08:02 View | Download
8 741 Траяна Костадинова 39 Варна 2:17:39 0:32:47 1:19:09 1:56:33 2:11:41 View | Download
9 311 Румяна Петкова 35 София 2:18:43 0:36:21 1:23:56 1:58:25 2:13:03 View | Download
10 82 Цветелина Ганчева 42 София 2:19:46 0:31:35 1:18:50 1:56:23 2:13:24 View | Download
11 203 Славена Лазарова 36 Тутракан 2:20:46 0:31:52 1:21:03 1:58:55 2:14:34 View | Download
12 430 Галя Цакова Ючорманска 53 София Лабрадор 45+ (3) 2:23:19 0:31:21 1:20:38 2:02:25 2:17:35 View | Download
13 155 Agnieszka Hortensja Król-Krajewska 50 Potasze Night Runners 45+ (4) 2:23:30 0:35:17 1:21:24 1:59:48 2:16:57 View | Download
14 266 Екатерина Колева 46 Русе Надбягай се 45+ (5) 2:24:25 0:33:23 1:22:36 2:01:04 2:17:19 View | Download
15 59 Димитрина Николова Николова 41 Варна 2:25:02 0:34:58 1:23:00 2:01:21 2:18:09 View | Download
16 175 Златина Георгиева 24 Варна 2:27:32 0:32:15 1:26:35 2:04:25 2:21:29 View | Download
17 979 Красимира Ivanova 46 Варна 45+ (6) 2:28:17 0:33:37 1:24:58 2:05:13 2:21:43 View | Download
18 111 Надя Иванова Халкиду 56 Разград Зелена стъпка 45+ (7) 2:28:56 0:34:19 1:24:05 2:05:03 2:21:58 View | Download
19 61 Тонка Гинчева Костова 18 Нова Загора 2:29:18 0:35:51 1:25:37 2:06:11 2:22:39 View | Download
20 25 Анна Иванова 42 Пловдив Луди - Млади 2:31:33 0:35:22 1:24:45 2:05:34 2:24:06 View | Download
21 999 Диана Бурова 42 Варна 2:32:03 0:35:38 1:25:35 2:07:23 2:25:22 View | Download
22 24 Боряна Младенова 36 София 2:34:32 0:36:32 1:29:46 2:10:08 2:27:11 View | Download
23 696 Светослава Иванова 44 Варна 2:39:26 0:36:38 1:33:04 2:15:17 2:32:48 View | Download
24 172 Daniela Petrova 52 Търговище 45+ (8) 2:42:37 0:37:46 1:30:00 2:17:20 2:34:59 View | Download
25 338 Маргарита Илиева Младенова 51 София 45+ (9) 2:42:44 0:36:54 1:31:37 2:17:27 2:35:07 View | Download
26 482 Denitsa Zarkova 30 Плевен Night Runners 2:46:21 0:39:26 1:36:05 2:20:38 2:39:18 View | Download
27 799 Radina Valkanova 25 Разград Зелена стъпка 2:47:58 0:36:43 1:37:38 2:23:09 2:41:58 View | Download
28 728 Gilda Elena Enache 48 Bucuresti 45+ (10) 2:48:01 0:37:15 1:35:11 2:23:16 2:41:13 View | Download
29 144 Стефани Георгиева 31 Шумен 2:48:46 0:38:11 1:31:17 2:20:29 2:42:06 View | Download
30 79 Йорданка Младенова Христова 45 Шумен 45+ (11) 2:48:47 0:38:10 1:31:02 2:21:40 2:42:05 View | Download
